Mumbai Ravli Jn (RVJ) Station Timetable
Mumbai Suburban, Maharashtra — train timetable below covers every train shown halting here with arrival and departure times, halt and running days.
594
Trains halting
—
Platforms
O
Station grade
0
Long-distance / week
1 trains originate here. First service around 00:02. Zone: Central Railway.
Train Timetable — Mumbai Ravli Jn (RVJ)
| Train No. | Train Name | Arrives | Departs | Halt | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 98785 | ANDHERI Slow | 00:02 | 00:02 | 0 min | TWTFSSM |
| 98575 | VASHI Slow | 00:10 | 00:10 | 0 min | TWTFSSM |
| 98301 | BELAPUR CBD Slow | 00:22 | 00:22 | 0 min | MTWTFSS |
| 98001 | PANVEL Slow | 00:32 | 00:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98801 | BANDRA Slow | 00:36 | 00:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98003 | PANVEL Slow | 00:47 | 00:47 | 0 min | MTWTFSS |
| 98700 | MUMBAI CST Slow | 00:55 | 00:55 | 0 min | MTWTFSS |
| 98702 | MUMBAI CST Slow | 00:55 | 00:55 | 0 min | MTWTFSS |
| 98002 | MUMBAI CST Slow | 01:00 | 01:00 | 0 min | MTWTFSS |
| 98803 | BANDRA Slow | 01:00 | 01:00 | 0 min | MTWTFSS |
| 98005 | PANVEL Slow | 01:04 | 01:04 | 0 min | MTWTFSS |
| 98800 | MUMBAI CST Slow | 04:18 | 04:18 | 0 min | MTWTFSS |
| 98802 | MUMBAI CST Slow | 04:18 | 04:18 | 0 min | MTWTFSS |
| 98500 | MUMBAI CST Slow | 04:28 | 04:28 | 0 min | MTWTFSS |
| 98502 | MUMBAI CST Slow | 04:28 | 04:28 | 0 min | MTWTFSS |
| 98300 | MUMBAI CST Slow | 04:32 | 04:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98302 | MUMBAI CST Slow | 04:32 | 04:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98804 | MUMBAI CST Slow | 04:38 | 04:38 | 0 min | MTWTFSS |
| 98007 | PANVEL Slow | 04:43 | 04:43 | 0 min | MTWTFSS |
| 98304 | MUMBAI CST Slow | 04:44 | 04:44 | 0 min | MTWTFSS |
| 98701 | ANDHERI Slow | 04:47 | 04:47 | 0 min | MTWTFSS |
| 98504 | MUMBAI CST Slow | 04:48 | 04:48 | 0 min | MTWTFS |
| 98006 | MUMBAI CST Slow | 04:57 | 04:57 | 0 min | MTWTFSS |
| 98009 | PANVEL Slow | 04:57 | 04:57 | 0 min | MTWTFSS |
| 98805 | BANDRA Slow | 05:01 | 05:01 | 0 min | MTWTFSS |
| 98806 | MUMBAI CST Slow | 05:01 | 05:01 | 0 min | MTWTFSS |
| 98506 | MUMBAI CST Slow | 05:06 | 05:06 | 0 min | MTWTFSS |
| 98011 | PANVEL Slow | 05:10 | 05:10 | 0 min | MTWTFSS |
| 98306 | MUMBAI CST Slow | 05:10 | 05:10 | 0 min | MTWTFSS |
| 98703 | ANDHERI Slow | 05:14 | 05:14 | 0 min | MTWTFSS |
| 98008 | MUMBAI CST Slow | 05:23 | 05:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98807 | BANDRA Slow | 05:23 | 05:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98808 | MUMBAI CST Slow | 05:26 | 05:26 | 0 min | MTWTFSS |
| 98015 | PANVEL Slow | 05:27 | 05:27 | 0 min | MTWTFS |
| 98508 | VADALA ROAD Slow | 05:30 | 05:30 | 0 min | MTWTFSS |
| 98705 | ANDHERI Slow | 05:31 | 05:31 | 0 min | MTWTFSS |
| 98308 | MUMBAI CST Slow | 05:36 | 05:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98704 | MUMBAI CST Slow | 05:39 | 05:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98017 | PANVEL Slow | 05:41 | 05:41 | 0 min | MTWTFS |
| 98510 | MUMBAI CST Slow | 05:44 | 05:44 | 0 min | MTWTFS |
| 98707 | ANDHERI Slow | 05:45 | 05:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98010 | MUMBAI CST Slow | 05:48 | 05:48 | 0 min | MTWTFSS |
| 98019 | PANVEL Slow | 05:49 | 05:49 | 0 min | MTWTFSS |
| 98810 | MUMBAI CST Slow | 05:51 | 05:51 | 0 min | MTWTFSS |
| 98809 | BANDRA Slow | 05:53 | 05:53 | 0 min | MTWTFSS |
| 98021 | PANVEL Slow | 05:56 | 05:56 | 0 min | MTWTFSS |
| 98512 | MUMBAI CST Slow | 05:56 | 05:56 | 0 min | MTWTFS |
| 98012 | MUMBAI CST Slow | 06:04 | 06:04 | 0 min | MTWTFSS |
| 98023 | PANVEL Slow | 06:06 | 06:06 | 0 min | MTWTFSS |
| 98706 | MUMBAI CST Slow | 06:07 | 06:07 | 0 min | MTWTFSS |
| 98310 | MUMBAI CST Slow | 06:11 | 06:11 | 0 min | MTWTFS |
| 98709 | ANDHERI Slow | 06:11 | 06:11 | 0 min | MTWTFSS |
| 98514 | MUMBAI CST Slow | 06:15 | 06:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98025 | PANVEL Slow | 06:19 | 06:19 | 0 min | MTWTFSS |
| 98812 | MUMBAI CST Slow | 06:19 | 06:19 | 0 min | MTWTFSS |
| 98014 | MUMBAI CST Slow | 06:24 | 06:24 | 0 min | MTWTFSS |
| 98811 | BANDRA Slow | 06:24 | 06:24 | 0 min | MTWTFSS |
| 98029 | PANVEL Slow | 06:27 | 06:27 | 0 min | MTWTFSS |
| 98708 | MUMBAI CST Slow | 06:27 | 06:27 | 0 min | MTWTFSS |
| 98516 | VADALA ROAD Slow | 06:28 | 06:28 | 0 min | MTWTFS |
| 98303 | BELAPUR CBD Slow | 06:31 | 06:31 | 0 min | MTWTFS |
| 98312 | MUMBAI CST Slow | 06:32 | 06:32 | 0 min | MTWTFS |
| 98711 | ANDHERI Slow | 06:35 | 06:35 | 0 min | MTWTFSS |
| 98016 | MUMBAI CST Slow | 06:36 | 06:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98031 | PANVEL Slow | 06:39 | 06:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98518 | MUMBAI CST Slow | 06:40 | 06:40 | 0 min | MTWTFSS |
| 98033 | PANVEL Slow | 06:43 | 06:43 | 0 min | SMTWTFS |
| 98710 | MUMBAI CST Slow | 06:43 | 06:43 | 0 min | MTWTFSS |
| 98035 | PANVEL Slow | 06:47 | 06:47 | 0 min | MTWTFSS |
| 98314 | MUMBAI CST Slow | 06:48 | 06:48 | 0 min | MTWTFS |
| 98813 | BANDRA Slow | 06:51 | 06:51 | 0 min | MTWTFSS |
| 98018 | MUMBAI CST Slow | 06:52 | 06:52 | 0 min | MTWTFSS |
| 98305 | BELAPUR CBD Slow | 06:55 | 06:55 | 0 min | MTWTFS |
| 98814 | MUMBAI CST Slow | 06:55 | 06:55 | 0 min | MTWTFSS |
| 98901 | ANDHERI Slow | 06:56 | 06:56 | 0 min | MTWTFSS |
| 98713 | ANDHERI Slow | 06:59 | 06:59 | 0 min | MTWTFSS |
| 98020 | MUMBAI CST Slow | 07:02 | 07:02 | 0 min | MTWTFSS |
| 98037 | PANVEL Slow | 07:03 | 07:03 | 0 min | MTWTFSS |
| 98712 | MUMBAI CST Slow | 07:05 | 07:05 | 0 min | MTWTFSS |
| 98901 | ANDHERI Slow | 07:07 | 07:07 | 0 min | MTWTFSS |
| 98307 | BELAPUR CBD Slow | 07:09 | 07:09 | 0 min | MTWTFSS |
| 98316 | MUMBAI CST Slow | 07:10 | 07:10 | 0 min | MTWTFS |
| 98815 | BANDRA Slow | 07:13 | 07:13 | 0 min | MTWTFSS |
| 98816 | MUMBAI CST Slow | 07:15 | 07:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98039 | PANVEL Slow | 07:16 | 07:16 | 0 min | MTWTFS |
| 98022 | MUMBAI CST Slow | 07:20 | 07:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98041 | PANVEL Slow | 07:20 | 07:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98601 | MANKHURD Slow | 07:23 | 07:23 | 0 min | MTWTFS |
| 98318 | MUMBAI CST Slow | 07:24 | 07:24 | 0 min | MTWTFS |
| 98714 | MUMBAI CST Slow | 07:27 | 07:27 | 0 min | MTWTFSS |
| 98043 | PANVEL Slow | 07:28 | 07:28 | 0 min | SMTWTFS |
| 98715 | ANDHERI Slow | 07:28 | 07:28 | 0 min | MTWTFSS |
| 98024 | MUMBAI CST Slow | 07:32 | 07:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98501 | VASHI Slow | 07:35 | 07:35 | 0 min | MTWTFSS |
| 98520 | MUMBAI CST Slow | 07:36 | 07:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98818 | MUMBAI CST Slow | 07:39 | 07:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98026 | VADALA ROAD Slow | 07:40 | 07:40 | 0 min | MTWTFS |
| 98045 | PANVEL Slow | 07:41 | 07:41 | 0 min | MTWTFSS |
| 98028 | MUMBAI CST Slow | 07:45 | 07:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98817 | BANDRA Slow | 07:45 | 07:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98047 | PANVEL Slow | 07:49 | 07:49 | 0 min | MTWTFSS |
| 98522 | MUMBAI CST Slow | 07:49 | 07:49 | 0 min | MTWTFSS |
| 98716 | MUMBAI CST Slow | 07:52 | 07:52 | 0 min | MTWTFSS |
| 98309 | BELAPUR CBD Slow | 07:53 | 07:53 | 0 min | MTWTFSS |
| 98903 | ANDHERI Slow | 07:55 | 07:55 | 0 min | MTWTFSS |
| 98503 | VASHI Slow | 07:57 | 07:57 | 0 min | MTWTFS |
| 98717 | ANDHERI Slow | 07:58 | 07:58 | 0 min | MTWTFSS |
| 98030 | MUMBAI CST Slow | 07:59 | 07:59 | 0 min | MTWTFSS |
| 98049 | PANVEL Slow | 08:02 | 08:02 | 0 min | MTWTFSS |
| 98524 | MUMBAI CST Slow | 08:03 | 08:03 | 0 min | MTWTFS |
| 98902 | PANVEL Slow | 08:03 | 08:03 | 0 min | MTWTFSS |
| 98900 | PANVEL Slow | 08:06 | 08:06 | 0 min | MTWTFSS |
| 98903 | ANDHERI Slow | 08:06 | 08:06 | 0 min | MTWTFSS |
| 98311 | BELAPUR CBD Slow | 08:08 | 08:08 | 0 min | MTWTFSS |
| 98320 | MUMBAI CST Slow | 08:08 | 08:08 | 0 min | MTWTFS |
| 98900 | PANVEL Slow | 08:11 | 08:11 | 0 min | MTWTFSS |
| 98819 | BANDRA Slow | 08:12 | 08:12 | 0 min | MTWTFSS |
| 98820 | MUMBAI CST Slow | 08:12 | 08:12 | 0 min | MTWTFSS |
| 98902 | PANVEL Slow | 08:12 | 08:12 | 0 min | MTWTFSS |
| 98032 | MUMBAI CST Slow | 08:16 | 08:16 | 0 min | MTWTFSS |
| 98051 | PANVEL Slow | 08:16 | 08:16 | 0 min | MTWTFSS |
| 98602 | MUMBAI CST Slow | 08:20 | 08:20 | 0 min | MTWTFS |
| 98603 | MANKHURD Slow | 08:20 | 08:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98600 | MUMBAI CST Slow | 08:21 | 08:21 | 0 min | MTWTFS |
| 98719 | ANDHERI Slow | 08:23 | 08:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98718 | MUMBAI CST Slow | 08:24 | 08:24 | 0 min | MTWTFSS |
| 98034 | VADALA ROAD Slow | 08:25 | 08:25 | 0 min | MTWTFSS |
| 98313 | BELAPUR CBD Slow | 08:28 | 08:28 | 0 min | MTWTFS |
| 98036 | MUMBAI CST Slow | 08:29 | 08:29 | 0 min | MTWTFSS |
| 98053 | PANVEL Slow | 08:32 | 08:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98322 | MUMBAI CST Slow | 08:33 | 08:33 | 0 min | MTWTFS |
| 98505 | VASHI Slow | 08:36 | 08:36 | 0 min | MTWTFS |
| 98821 | BANDRA Slow | 08:36 | 08:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98822 | MUMBAI CST Slow | 08:36 | 08:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98905 | ANDHERI Slow | 08:37 | 08:37 | 0 min | MTWTFSS |
| 98526 | MUMBAI CST Slow | 08:41 | 08:41 | 0 min | MTWTFS |
| 98530 | MUMBAI CST Slow | 08:41 | 08:41 | 0 min | SMTWTFS |
| 98055 | PANVEL Slow | 08:42 | 08:42 | 0 min | MTWTFSS |
| 98038 | MUMBAI CST Slow | 08:45 | 08:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98905 | ANDHERI Slow | 08:46 | 08:46 | 0 min | MTWTFSS |
| 98315 | BELAPUR CBD Slow | 08:48 | 08:48 | 0 min | MTWTFS |
| 98324 | MUMBAI CST Slow | 08:49 | 08:49 | 0 min | MTWTFS |
| 98605 | CHEMBUR Slow | 08:52 | 08:52 | 0 min | MTWTFSS |
| 98040 | VADALA ROAD Slow | 08:53 | 08:53 | 0 min | MTWTFS |
| 98720 | MUMBAI CST Slow | 08:53 | 08:53 | 0 min | MTWTFSS |
| 98721 | ANDHERI Slow | 08:56 | 08:56 | 0 min | MTWTFSS |
| 98042 | MUMBAI CST Slow | 08:57 | 08:57 | 0 min | MTWTFSS |
| 98057 | PANVEL Slow | 09:00 | 09:00 | 0 min | MTWTFSS |
| 98824 | MUMBAI CST Slow | 09:00 | 09:00 | 0 min | MTWTFSS |
| 98317 | BELAPUR CBD Slow | 09:04 | 09:04 | 0 min | MTWTFS |
| 98528 | MUMBAI CST Slow | 09:05 | 09:05 | 0 min | MTWTFS |
| 98507 | VASHI Slow | 09:08 | 09:08 | 0 min | MTWTFS |
| 98823 | BANDRA Slow | 09:08 | 09:08 | 0 min | MTWTFSS |
| 98044 | MUMBAI CST Ladies Special Slow | 09:09 | 09:09 | 0 min | MTWTFS |
| 98904 | PANVEL Slow | 09:11 | 09:11 | 0 min | MTWTFSS |
| 98059 | PANVEL Slow | 09:12 | 09:12 | 0 min | MTWTFSS |
| 98604 | MUMBAI CST Slow | 09:13 | 09:13 | 0 min | MTWTFSS |
| 98319 | BELAPUR CBD Slow | 09:16 | 09:16 | 0 min | MTWTFS |
| 98722 | MUMBAI CST Slow | 09:16 | 09:16 | 0 min | MTWTFSS |
| 98046 | MUMBAI CST Slow Ladies Spl | 09:19 | 09:19 | 0 min | MTWTFS |
| 98723 | ANDHERI Slow | 09:20 | 09:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98904 | PANVEL Slow | 09:20 | 09:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98048 | MUMBAI CST Slow | 09:23 | 09:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98509 | VASHI Slow | 09:24 | 09:24 | 0 min | MTWTFSS |
| 98061 | PANVEL Slow | 09:28 | 09:28 | 0 min | MTWTFSS |
| 98326 | MUMBAI CST Slow | 09:31 | 09:31 | 0 min | MTWTFS |
| 98825 | BANDRA Slow | 09:32 | 09:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98050 | VADALA Road Slow | 09:35 | 09:35 | 0 min | MTWTFSS |
| 98826 | MUMBAI CST Slow | 09:35 | 09:35 | 0 min | MTWTFSS |
| 98063 | PANVEL Slow | 09:36 | 09:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98067 | PANVEL Slow | 09:37 | 09:37 | 0 min | SMTWTFS |
| 98511 | VASHI Slow | 09:40 | 09:40 | 0 min | MTWTFS |
| 98724 | MUMBAI CST Slow | 09:42 | 09:42 | 0 min | MTWTFSS |
| 98321 | BELAPUR CBD Slow | 09:44 | 09:44 | 0 min | MTWTFSS |
| 98323 | BELAPUR CBD Slow | 09:45 | 09:45 | 0 min | MTWTFS |
| 98725 | ANDHERI Slow | 09:45 | 09:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98052 | MUMBAI CST Slow | 09:46 | 09:46 | 0 min | MTWTFSS |
| 98065 | PANVEL Slow | 09:48 | 09:48 | 0 min | MTWTFSS |
| 98328 | MUMBAI CST Slow | 09:50 | 09:50 | 0 min | MTWTFSS |
| 98513 | VASHI Slow | 09:52 | 09:52 | 0 min | MTWTFSS |
| 98054 | MUMBAI CST Slow | 09:55 | 09:55 | 0 min | MTWTFSS |
| 98828 | MUMBAI CST Slow | 09:57 | 09:57 | 0 min | MTWTFSS |
| 98827 | BANDRA Slow | 09:59 | 09:59 | 0 min | MTWTFSS |
| 98330 | MUMBAI CST Slow | 10:03 | 10:03 | 0 min | MTWTFSS |
| 98906 | PANVEL Slow | 10:04 | 10:04 | 0 min | MTWTFSS |
| 98056 | MUMBAI CST Slow | 10:07 | 10:07 | 0 min | MTWTFSS |
| 98515 | VASHI Slow | 10:08 | 10:08 | 0 min | MTWTFSS |
| 98069 | PANVEL Slow | 10:11 | 10:11 | 0 min | MTWTFSS |
| 98532 | MUMBAI CST Slow | 10:11 | 10:11 | 0 min | MTWTFS |
| 98726 | MUMBAI CST Slow | 10:14 | 10:14 | 0 min | MTWTFSS |
| 98727 | ANDHERI Slow | 10:15 | 10:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98906 | PANVEL Slow | 10:15 | 10:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98058 | MUMBAI CST Slow | 10:17 | 10:17 | 0 min | MTWTFSS |
| 98325 | BELAPUR CBD Slow | 10:19 | 10:19 | 0 min | MTWTFSS |
| 98332 | MUMBAI CST Slow | 10:22 | 10:22 | 0 min | MTWTFSS |
| 98071 | PANVEL Slow | 10:23 | 10:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98830 | MUMBAI CST Slow | 10:24 | 10:24 | 0 min | MTWTFSS |
| 98829 | BANDRA Slow | 10:26 | 10:26 | 0 min | MTWTFSS |
| 98060 | MUMBAI CST Slow | 10:27 | 10:27 | 0 min | MTWTFSS |
| 98073 | PANVEL Slow | 10:30 | 10:30 | 0 min | MTWTFSS |
| 98534 | MUMBAI CST Slow | 10:31 | 10:31 | 0 min | MTWTFSS |
| 98517 | VASHI Slow | 10:34 | 10:34 | 0 min | MTWTFSS |
| 98062 | MUMBAI CST Slow | 10:36 | 10:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98075 | PANVEL Slow | 10:38 | 10:38 | 0 min | MTWTFSS |
| 98728 | MUMBAI CST Slow | 10:39 | 10:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98334 | VADALA ROAD Slow | 10:41 | 10:41 | 0 min | MTWTFS |
| 98729 | ANDHERI Slow | 10:42 | 10:42 | 0 min | MTWTFSS |
| 98519 | VASHI Slow | 10:45 | 10:45 | 0 min | MTWTFS |
| 98536 | MUMBAI CST Slow | 10:45 | 10:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98327 | BELAPUR CBD Slow | 10:46 | 10:46 | 0 min | MTWTFS |
| 98064 | MUMBAI CST Slow | 10:49 | 10:49 | 0 min | MTWTFSS |
| 98832 | MUMBAI CST Slow | 10:52 | 10:52 | 0 min | MTWTFSS |
| 98077 | PANVEL Slow | 10:54 | 10:54 | 0 min | MTWTFSS |
| 98329 | BELAPUR CBD Slow | 10:57 | 10:57 | 0 min | MTWTFS |
| 98336 | MUMBAI CST Slow | 10:57 | 10:57 | 0 min | MTWTFS |
| 98831 | BANDRA Slow | 10:57 | 10:57 | 0 min | MTWTFSS |
| 98079 | PANVEL Slow | 11:01 | 11:01 | 0 min | MTWTFSS |
| 98066 | MUMBAI CST Slow | 11:05 | 11:05 | 0 min | MTWTFSS |
| 98521 | VASHI Slow | 11:05 | 11:05 | 0 min | MTWTFS |
| 98730 | MUMBAI CST Slow | 11:08 | 11:08 | 0 min | MTWTFSS |
| 98731 | ANDHERI Slow | 11:08 | 11:08 | 0 min | MTWTFSS |
| 98081 | PANVEL Slow | 11:11 | 11:11 | 0 min | MTWTFSS |
| 98331 | BELAPUR CBD Slow | 11:15 | 11:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98068 | MUMBAI CST Slow | 11:17 | 11:17 | 0 min | MTWTFSS |
| 98523 | VASHI Slow | 11:19 | 11:19 | 0 min | MTWTFS |
| 98834 | MUMBAI CST Slow | 11:21 | 11:21 | 0 min | MTWTFSS |
| 98338 | VADALA ROAD Slow | 11:22 | 11:22 | 0 min | MTWTFSS |
| 98833 | BANDRA Slow | 11:23 | 11:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98070 | MUMBAI CST Slow | 11:26 | 11:26 | 0 min | MTWTFSS |
| 98083 | PANVEL Slow | 11:28 | 11:28 | 0 min | MTWTFSS |
| 98525 | VASHI Slow | 11:32 | 11:32 | 0 min | MTWTFS |
| 98340 | MUMBAI CST Slow | 11:34 | 11:34 | 0 min | MTWTFSS |
| 98333 | BELAPUR CBD Slow | 11:36 | 11:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98733 | ANDHERI Slow | 11:36 | 11:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98732 | MUMBAI CST Slow | 11:37 | 11:37 | 0 min | MTWTFSS |
| 98072 | MUMBAI CST Slow | 11:40 | 11:40 | 0 min | MTWTFSS |
| 98085 | PANVEL Slow | 11:40 | 11:40 | 0 min | MTWTFSS |
| 98907 | ANDHERI Slow | 11:45 | 11:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98335 | BELAPUR CBD Slow | 11:48 | 11:48 | 0 min | MTWTFSS |
| 98836 | MUMBAI CST Slow | 11:48 | 11:48 | 0 min | MTWTFSS |
| 98074 | MUMBAI CST Slow | 11:53 | 11:53 | 0 min | MTWTFSS |
| 98907 | ANDHERI Slow | 11:53 | 11:53 | 0 min | MTWTFSS |
| 98342 | MUMBAI CST Slow | 11:57 | 11:57 | 0 min | MTWTFS |
| 98835 | BANDRA Slow | 11:57 | 11:57 | 0 min | MTWTFSS |
| 98734 | MUMBAI CST Slow | 12:00 | 12:00 | 0 min | MTWTFSS |
| 98087 | PANVEL Slow | 12:01 | 12:01 | 0 min | MTWTFSS |
| 98076 | MUMBAI CST Slow | 12:05 | 12:05 | 0 min | MTWTFSS |
| 98735 | ANDHERI Slow | 12:05 | 12:05 | 0 min | MTWTFSS |
| 98089 | PANVEL Slow | 12:09 | 12:09 | 0 min | MTWTFSS |
| 98078 | MUMBAI CST Slow | 12:15 | 12:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98091 | PANVEL Slow | 12:17 | 12:17 | 0 min | MTWTFS |
| 98344 | MUMBAI CST Slow | 12:21 | 12:21 | 0 min | MTWTFSS |
| 98837 | BANDRA Slow | 12:21 | 12:21 | 0 min | MTWTFSS |
| 98093 | PANVEL Slow | 12:25 | 12:25 | 0 min | MTWTFSS |
| 98080 | MUMBAI CST Slow | 12:29 | 12:29 | 0 min | MTWTFS |
| 98736 | MUMBAI CST Slow | 12:32 | 12:32 | 0 min | MTWTFSS |
| 98737 | ANDHERI Slow | 12:33 | 12:33 | 0 min | MTWTFSS |
| 98095 | PANVEL Slow | 12:36 | 12:36 | 0 min | MTWTFSS |
| 98346 | MUMBAI CST Slow | 12:37 | 12:37 | 0 min | MTWTFSS |
| 98337 | BELAPUR CBD Slow | 12:40 | 12:40 | 0 min | MTWTFSS |
| 98082 | MUMBAI CST Slow | 12:41 | 12:41 | 0 min | MTWTFSS |
| 98838 | MUMBAI CST Slow | 12:43 | 12:43 | 0 min | MTWTFSS |
| 98839 | BANDRA Slow | 12:44 | 12:44 | 0 min | MTWTFSS |
| 98840 | MUMBAI CST Slow | 12:45 | 12:45 | 0 min | MTWTFSS |
| 98097 | PANVEL Slow | 12:48 | 12:48 | 0 min | MTWTFSS |
| 98084 | MUMBAI CST Slow | 12:50 | 12:50 | 0 min | MTWTFSS |
| 98908 | PANVEL Slow | 12:50 | 12:50 | 0 min | MTWTFSS |
| 91191 | ANDHERI Slow | 12:54 | 12:54 | 0 min | MTWTFS |
| 98348 | MUMBAI CST Slow | 12:54 | 12:54 | 0 min | MTWTFSS |
| 98908 | PANVEL Slow | 12:58 | 12:58 | 0 min | MTWTFSS |
| 98738 | MUMBAI CST Slow | 13:00 | 13:00 | 0 min | MTWTFSS |
| 98339 | BELAPUR CBD Slow | 13:01 | 13:01 | 0 min | MTWTFS |
| 98086 | MUMBAI CST Slow | 13:03 | 13:03 | 0 min | MTWTFSS |
| 98099 | PANVEL Slow | 13:05 | 13:05 | 0 min | MTWTFSS |
| 98088 | MUMBAI CST Slow | 13:07 | 13:07 | 0 min | MTWTFSS |
| 98841 | BANDRA Slow | 13:08 | 13:08 | 0 min | MTWTFSS |
| 98350 | MUMBAI CST Slow | 13:11 | 13:11 | 0 min | MTWTFSS |
| 98527 | VASHI Slow | 13:12 | 13:12 | 0 min | MTWTFS |
| 98842 | MUMBAI CST Slow | 13:15 | 13:15 | 0 min | MTWTFSS |
| 98739 | ANDHERI Slow | 13:16 | 13:16 | 0 min | MTWTFSS |
| 98101 | PANVEL Slow | 13:20 | 13:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98090 | MUMBAI CST Slow | 13:23 | 13:23 | 0 min | MTWTFSS |
| 98529 | VASHI Slow | 13:25 | 13:25 | 0 min | MTWTFS |
| 98740 | MUMBAI CST Slow | 13:27 | 13:27 | 0 min | MTWTFSS |
| 98341 | BELAPUR CBD Slow | 13:29 | 13:29 | 0 min | MTWTFSS |
| 98352 | MUMBAI CST Slow | 13:31 | 13:31 | 0 min | MTWTFSS |
| 98843 | BANDRA Slow | 13:33 | 13:33 | 0 min | MTWTFSS |
| 98844 | MUMBAI CST Slow | 13:37 | 13:37 | 0 min | MTWTFSS |
| 98103 | PANVEL Slow | 13:39 | 13:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98092 | MUMBAI CST Slow | 13:41 | 13:41 | 0 min | MTWTFSS |
| 98741 | ANDHERI Slow | 13:43 | 13:43 | 0 min | MTWTFSS |
| 98105 | PANVEL Slow | 13:47 | 13:47 | 0 min | MTWTFSS |
| 98107 | PANVEL Slow | 13:51 | 13:51 | 0 min | MTWTFSS |
| 98094 | MUMBAI CST Slow | 13:54 | 13:54 | 0 min | MTWTFSS |
| 98845 | BANDRA Slow | 13:59 | 13:59 | 0 min | MTWTFSS |
| 98846 | MUMBAI CST Slow | 13:59 | 13:59 | 0 min | MTWTFSS |
| 98096 | MUMBAI CST Slow | 14:05 | 14:05 | 0 min | MTWTFSS |
| 98109 | PANVEL Slow | 14:07 | 14:07 | 0 min | MTWTFSS |
| 98743 | ANDHERI Slow | 14:12 | 14:12 | 0 min | MTWTFSS |
| 98098 | MUMBAI CST Slow | 14:13 | 14:13 | 0 min | MTWTFSS |
| 98742 | MUMBAI CST Slow | 14:16 | 14:16 | 0 min | MTWTFSS |
| 98111 | PANVEL Slow | 14:17 | 14:17 | 0 min | MTWTFSS |
| 98538 | VADALA ROAD Slow | 14:17 | 14:17 | 0 min | MTWTFS |
| 98354 | MUMBAI CST Slow | 14:20 | 14:20 | 0 min | MTWTFSS |
| 98100 | MUMBAI CST Slow | 14:24 | 14:24 | 0 min | MTWTFS |
| 98113 | PANVEL Slow | 14:24 | 14:24 | 0 min | MTWTFS |
| 98847 | BANDRA Slow | 14:25 | 14:25 | 0 min | MTWTFSS |
| 98848 | MUMBAI CST Slow | 14:27 | 14:27 | 0 min | MTWTFSS |
| 98102 | MUMBAI CST Slow | 14:31 | 14:31 | 0 min | MTWTFS |
| 98115 | PANVEL Slow | 14:31 | 14:31 | 0 min | MTWTFSS |
| 91193 | ANDHERI Slow | 14:35 | 14:35 | 0 min | MTWTFS |
| 98540 | MUMBAI CST Slow | 14:35 | 14:35 | 0 min | MTWTFSS |
| 98104 | MUMBAI CST Slow | 14:39 | 14:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98343 | BELAPUR CBD Slow | 14:39 | 14:39 | 0 min | MTWTFSS |
| 98744 | MUMBAI CST Slow | 14:41 | 14:41 | 0 min | MTWTFSS |
| 98745 | ANDHERI Slow | 14:44 | 14:44 | 0 min | MTWTFSS |
| 98356 | MUMBAI CST Slow | 14:46 | 14:46 | 0 min | MTWTFS |
| 98117 | PANVEL Slow | 14:48 | 14:48 | 0 min | MTWTFSS |
| 98106 | MUMBAI CST Slow | 14:51 | 14:51 | 0 min | MTWTFSS |
| 98850 | MUMBAI CST Slow | 14:54 | 14:54 | 0 min | MTWTFSS |
| 98345 | BELAPUR CBD Slow | 14:56 | 14:56 | 0 min | MTWTFSS |
| 98849 | BANDRA Slow | 14:59 | 14:59 | 0 min | MTWTFSS |
