Railway Stations in Jharkhand
Every railway station code in Jharkhand — 347 stations with their district and the trains shown passing through. Full list below, in code order.
All Jharkhand Station Codes
| Code | Station | District | Trains |
|---|---|---|---|
| ADTP | Adityapur | Saraikela Kharsawan | 6 |
| AKZ | Akashi | Lohardaga | 0 |
| AMLO | Amlo | Bokaro | 0 |
| ANJE | Angarpathra Halt | Dhanbad | 0 |
| AOR | Argora | Ranchi | 0 |
| ARGD | Arigada | Ramgarh | 1 |
| ARGI | Arangi | Gumla | 0 |
| ASB | Asanboni | Purbi Singhbhum | 0 |
| BANO | Bano | Simdega | 8 |
| BCB | Bhowra Jn | Dhanbad | 0 |
| BDIH | Bandidih | Bokaro | 0 |
| BDME | Baidyanath Dham | Deoghar | 0 |
| BDQ | Budora | Dhanbad | 2 |
| BES | Bes | Hazaribagh | 0 |
| BFQ | Bendi | Latehar | 0 |
| BHKD | Bhurkunda | Ramgarh | 2 |
| BHME | Bhandaridah | Bokaro | 2 |
| BHN | Bhuli | Dhanbad | 0 |
| BHW | Barharwa Jn | Sahibganj | 26 |
| BICI | Barkichampi | Lohardaga | 0 |
| BIRP | Birarajpur | Saraikela Kharsawan | 0 |
| BJE | Bhojudih Jn | Bokaro | 13 |
| BJMD | Bara Jamda | Pashchimi Singhbhum | 6 |
| BKAC | Barkakana Avoiding Cabin | Ramgarh | 0 |
| BKCA | Bokaro Steel City A Cabin | Bokaro | 0 |
| BKKI | Bakarkudi | Saraikela Kharsawan | 0 |
| BKLC | Barkakana Linc Cabin | Ramgarh | 0 |
| BKLE | Bakudi | Sahibganj | 0 |
| BKPR | Bakaspur | Gumla | 0 |
| BKRO | Bokaro Thermal | Bokaro | 4 |
| BKSC | Bokaro Steel City | Bokaro | 60 |
| BKSN | Bksc North Cabin | Bokaro | 0 |
| BLME | Bholldih | Dhanbad | 0 |
| BLNG | Barlanga | Ramgarh | 0 |
| BLRG | Balasiring | Ranchi | 0 |
| BM | Bodma | Jamtara | 0 |
| BNGO | Bingaon | Ranchi | 0 |
| BODG | Bodagram Ph | Latehar | 0 |
| BRBR | Barbera | Simdega | 0 |
| BRBS | Birbans | Saraikela Kharsawan | 2 |
| BRHI | Barhi | Hazaribagh | 0 |
| BRKA | Barkakana | Ramgarh | 32 |
| BRKP | Barkipona | Ramgarh | 0 |
| BRM | Barabambo | Pashchimi Singhbhum | 2 |
| BRMA | Barmasia | Dumka | 0 |
| BRMO | Bermo | Bokaro | 2 |
| BRPS | Barapalsi | Dumka | 2 |
| BRWD | Barwadih Jn | Latehar | 25 |
| BSKH | Basukinath | Dumka | 2 |
| BZE | Baseria | Dhanbad | 0 |
| BZS | Bansjora | Dhanbad | 0 |
| CAM | Chhota Ambana | Dhanbad | 2 |
| CBH | Chaube | Koderma | 2 |
| CBSA | Chaibasa | Pashchimi Singhbhum | 8 |
| CCK | Chichaki | Palamu | 2 |
| CDB | Chaudhribandh | Giridih | 0 |
| CEME | Chegro | Giridih | 0 |
| CHAS | Chass | Bokaro | 0 |
| CHGA | Chirugoda | Purbi Singhbhum | 0 |
| CHRI | Charhi | Hazaribagh | 0 |
| CKP | Chakradharpur | Pashchimi Singhbhum | 63 |
| CKU | Chakulia | Purbi Singhbhum | 16 |
| CNF | Chianki | Palamu | 0 |
| CNI | Chandil Jn | Saraikela Kharsawan | 23 |
| CNPI | Chandanpahari | Dumka | 0 |
| CNPR | Chainpur | Ramgarh | 2 |
| CPDR | Chhipadohar | Latehar | 4 |
| CRP | Chandrapura | Bokaro | 48 |
| CTQ | Chetar | Latehar | 0 |
| DDGA | Dugda | Bokaro | 0 |
| DDX | Dhamdhamia | Sahibganj | 0 |
| DEMU | Demu | Latehar | 0 |
| DGHR | Deoghar | Deoghar | 6 |
| DHN | Dhanbad Jn | Dhanbad | 108 |
| DIWR | Digwar Halt | Ramgarh | 0 |
| DLW | Dilwa | Koderma | 1 |
| DMBR | Dumri Bihar | Giridih | 0 |
| DNEA | Danea | Bokaro | 1 |
| DNH | Deonagar | Bokaro | 0 |
| DNWR | Raj Dhanwar | Giridih | 0 |
| DOKM | Dokra Halt | Dhanbad | 2 |
| DPS | Dangoaposi | Pashchimi Singhbhum | 10 |
| DQS | Dhansar | Dhanbad | 0 |
| DRWN | Derowan P Halt | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| DSME | Dasara | Koderma | 0 |
| DTO | Daltonganj | Palamu | 33 |
| DUGD | Dugda | Bokaro | 0 |
| DUMK | Dumka | Dumka | 4 |
| DUTR | Duriatanr Halt | Giridih | 0 |
| DVM | Dalbhumgarh | Purbi Singhbhum | 2 |
| GAG | Gangaghat | Ranchi | 0 |
| GATD | Gautamdhara | Ranchi | 0 |
| GBX | Govindpur Road | Khunti | 6 |
| GGWA | Gangwara | Godda | 0 |
| GHAA | Ghaghra | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| GHD | Garwa Road | Garhwa | 35 |
| GHQ | Garhwa | Garhwa | 15 |
| GJD | Gujhandi | Koderma | 6 |
| GMAN | Gumani | Sahibganj | 2 |
| GMH | Gamharia | Saraikela Kharsawan | 2 |
| GMIA | Gumia | Bokaro | 4 |
| GMO | Gomoh Jn | Dhanbad | 62 |
| GOL | Goilkera | Pashchimi Singhbhum | 9 |
| GRBH | Garea Bihar | Giridih | 0 |
| GRD | Giridih | Giridih | 0 |
| GRE | Gola Road | Ramgarh | 0 |
| GRMA | Ghormara | Deoghar | 2 |
| GTS | Ghatsila | Purbi Singhbhum | 22 |
| GUA | Gua | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| GUD | Galudih | Purbi Singhbhum | 4 |
| GVDP | Govindpur Ph | Purbi Singhbhum | 0 |
| HDN | Haidarnagar | Palamu | 10 |
| HHG | Hehegara Halt (E) | Latehar | 0 |
| HLD | Haludpukur | Purbi Singhbhum | 0 |
| HNDR | Hendegir | Ranchi | 0 |
| HRBR | Harubera | Ramgarh | 0 |
| HRE | Hirodih | Koderma | 2 |
| HRNS | Harinsing | Dumka | 0 |
| HSDA | Hansdiha | Dumka | 2 |
| HTE | Hatia | Ranchi | 36 |
| HUDU | Hundur Halt | Ranchi | 0 |
| HZBN | Hazaribagh Town | Hazaribagh | 2 |
| HZD | Hazaribagh Road | Hazaribagh | 26 |
| HZME | Hazaribagh Town | Hazaribagh | 0 |
| IPTN | Ispat Nagar | Bokaro | 0 |
| IRN | Irgaon | Lohardaga | 0 |
| ITKY | Itky | Ranchi | 0 |
| JAMA | Jama | Dumka | 2 |
| JAN | Jarangdih | Bokaro | 1 |
| JASH | Jorashankh Halt | Giridih | 0 |
| JAUA | Jamua | Giridih | 0 |
| JBO | Jamadobu | Dhanbad | 0 |
| JDPR | Jagdishpur | Deoghar | 0 |
| JGBR | Jogeshwar Bihar | Ramgarh | 0 |
| JGD | Jagadishpur | Deoghar | 0 |
| JGX | Jariagarh | Khunti | 0 |
| JJTI | Jhanjhitoli Halt | Ranchi | 0 |
| JMT | Jamtara | Jamtara | 24 |
| JMX | Jamuni | Dhanbad | 0 |
| JNK | Jhinkpani | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| JNN | Januniatna | Dhanbad | 0 |
| JNNA | Jamuniatanr Halt | Dhanbad | 0 |
| JON | Jonha | Ranchi | 1 |
| JONA | Jonha | Ranchi | 0 |
| JPL | Japla | Palamu | 12 |
| JRA | Jaraikela | Pashchimi Singhbhum | 1 |
| JRI | Jharia | Dhanbad | 0 |
| JRW | Joramow | Deoghar | 2 |
| JSME | Jasidih Jn | Deoghar | 119 |
| KADL | Kumradol | Godda | 0 |
| KAGA | Kurhagada | Hazaribagh | 0 |
| KAO | Kalubathan | Dhanbad | 2 |
| KARO | Khario Ph | Dhanbad | 0 |
| KAUA | Kathautia | Hazaribagh | 0 |
| KBQ | Kumrabad Rohini | Deoghar | 3 |
| KBSH | Krishna Ballabh | Deoghar | 0 |
| KCKI | Keckhi | Palamu | 2 |
| KDS | Kasunda Jn | Dhanbad | 2 |
| KEE | Kaseetar | Jamtara | 0 |
| KFT | Kajri | Palamu | 0 |
| KHRI | Kharkhari | Dhanbad | 0 |
| KITA | Kita | Ranchi | 0 |
| KKAS | Katkamasandi | Hazaribagh | 0 |
| KKPR | Kokpara | Purbi Singhbhum | 0 |
| KLP | Kotalpukur | Sahibganj | 4 |
| KLRE | Khalari | Ranchi | 16 |
| KMHT | Karmahat | Ramgarh | 0 |
| KMME | Kumardubi | Dhanbad | 20 |
| KMND | Kumendi | Latehar | 0 |
| KMPD | Karampadu | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| KND | Kandra | Saraikela Kharsawan | 11 |
| KNF | Khanudih | Dhanbad | 3 |
| KNM | Kanimahuli | Purbi Singhbhum | 0 |
| KNPS | Kendposi | Pashchimi Singhbhum | 2 |
| KNRN | Kanaroan | Simdega | 0 |
| KOLE | Kole | Hazaribagh | 0 |
| KPTO | Karanpur Ato | Sahibganj | 0 |
| KQR | Koderma | Koderma | 73 |
| KQRT | Koderma Town | Koderma | 0 |
| KRKN | Karkend | Dhanbad | 0 |
| KRKR | Kurkura | Khunti | 0 |
| KRMA | Karamtola | Sahibganj | 0 |
| KRMB | Karmabad Bh | Giridih | 0 |
| KRRA | Karra | Khunti | 0 |
| KRTA | Karkata | Garhwa | 0 |
| KSHR | Keshwari | Hazaribagh | 0 |
| KSNA | Kanasar Nawada | Hazaribagh | 0 |
| KTH | Katrasgarh | Dhanbad | 20 |
| KUJU | Kuju | Ramgarh | 0 |
| KUMT | Kurmahat | Dumka | 0 |
| KURV | Kurva | Dumka | 0 |
| KVQ | Kosiara | Palamu | 0 |
| KWAR | Kawar | Giridih | 0 |
| KWKC | Kherwa Kocha | Ranchi | 0 |
| KXE | Kalian Chak | Sahibganj | 0 |
| KYF | Kajrat Nawadih | Palamu | 6 |
| KZU | Kunki | Saraikela Kharsawan | 0 |
| LAD | Lohardaga | Lohardaga | 0 |
| LBT | Lalgarh Bihar Halt | Palamu | 2 |
| LBZ | Lalbag Bh | Koderma | 0 |
| LCME | Lachmanpur Road | Dumka | 0 |
| LDJE | Lodna | Dhanbad | 0 |
| LOM | Lodhma | Ranchi | 0 |
| LPH | Lotapahar | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| LRB | Larabad | Koderma | 0 |
| LTHR | Latehar | Latehar | 24 |
| LTMD | Latemda | Saraikela Kharsawan | 0 |
| LYD | Layabad | Dhanbad | 0 |
| MAEL | Mael | Ramgarh | 0 |
| MAZ | Mangra | Latehar | 0 |
| MCSK | Maheshpur Halt | Koderma | 0 |
| MCZ | Mahabuang | Simdega | 0 |
| MDJ | Muhammadganj | Palamu | 10 |
| MDNP | Madanpur Halt | Dumka | 0 |
| MDP | Madhupur Jn | Deoghar | 110 |
| MESR | Mesra | Ranchi | 0 |
| MGME | Mccluskieganj | Ranchi | 6 |
| MHQ | Mahuda | Dhanbad | 7 |
| MHSA | Maheshpur A Cabin | Koderma | 0 |
| MHUR | Mohanpur | Deoghar | 0 |
| MIK | Manikul | Saraikela Kharsawan | 0 |
| MJP | Moharajpur | Sahibganj | 0 |
| MLKA | Maluka | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| MLQ | Malkhera Jn | Dhanbad | 0 |
| MMD | Maheshmunda | Giridih | 0 |
| MMLN | Mahuamilan | Latehar | 0 |
| MMU | Mugma | Dhanbad | 2 |
| MMV | Mahali Marup | Saraikela Kharsawan | 2 |
| MNC | Madankata | Deoghar | 1 |
| MNDU | Mandu | Ramgarh | 0 |
| MOU | Manoharpur | Pashchimi Singhbhum | 14 |
| MPUR | New Madanpur | Dumka | 0 |
| MQX | Meralgram | Garhwa | 5 |
| MRLI | Murli Halt | Sahibganj | 0 |
| MRQ | Matari | Dhanbad | 0 |
| MURI | Muri | Ranchi | 76 |
| MUW | Mathurapur | Deoghar | 8 |
| MXW | Mahadev Sal | Pashchimi Singhbhum | 2 |
| MZC | Mirza Cheuki | Sahibganj | 10 |
| NIM | Nimdih | Saraikela Kharsawan | 0 |
| NJA | Nagjua | Ranchi | 0 |
| NKM | Namkon | Ranchi | 10 |
| NMG | Nimiaghat | Giridih | 2 |
| NNHT | Nonihat | Dumka | 0 |
| NOMD | Noamundi | Pashchimi Singhbhum | 4 |
| NPJE | Nichitpur | Dhanbad | 0 |
| NPZ | Nawapatra | Deoghar | 0 |
| NRKP | Narkopi | Ranchi | 0 |
| NUQ | Nagar Untari | Garhwa | 16 |
| NVA | Nindra | Ranchi | 0 |
| NWDH | Nawadih | Koderma | 0 |
| NWSI | Nawal Sahi Halt | Koderma | 0 |
| ORGA | Orga | Simdega | 4 |
| PADH | Pipradih | Koderma | 0 |
| PBB | Parbatonia | Simdega | 0 |
| PBQ | Pathardih Bazar | Dhanbad | 0 |
| PDMA | Padma | Hazaribagh | 0 |
| PDPH | Padapahar Jn | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| PEH | Pathardih Jn | Dhanbad | 2 |
| PIS | Piska | Ranchi | 0 |
| PKA | Pradhankhunta | Dhanbad | 2 |
| PKC | Pakra | Gumla | 0 |
| PKF | Pokla | Gumla | 6 |
| PKR | Pakur | Pakur | 49 |
| PLJE | Phulwartanr | Dhanbad | 6 |
| PNME | Parasnath | Giridih | 49 |
| PRA | Pora | Dhanbad | 0 |
| PRSL | Pandrasali | Pashchimi Singhbhum | 2 |
| PSB | Parsabad | Koderma | 10 |
| PSME | Palasthali | Dumka | 0 |
| PST | Posotia | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| PTRU | Patratu | Ramgarh | 20 |
| PUS | Phusro | Bokaro | 8 |
| PYHT | Poreyahat | Godda | 0 |
| RAY | Ray | Ranchi | 9 |
| RCGT | Richughutu | Latehar | 0 |
| RDF | Radhagaon | Bokaro | 0 |
| REMA | Rema | Giridih | 0 |
| RHBH | Rakesh Bagh Halt | Giridih | 0 |
| RHE | Rakha Mines | Purbi Singhbhum | 8 |
| RHR | Rajhura | Palamu | 0 |
| RIBP | Ramakunda Halt | Dhanbad | 0 |
| RJB | Rajabera | Bokaro | 1 |
| RJL | Rajmahal | Sahibganj | 0 |
| RKJE | Rakhitpur | Dhanbad | 0 |
| RKSN | Rajkharsawan Jn | Saraikela Kharsawan | 14 |
| RMF | Ramna | Garhwa | 5 |
| RMT | Ramgarh Cant | Ramgarh | 14 |
| RNC | Ranchi | Ranchi | 72 |
| RRME | Ranchi Road | Ramgarh | 2 |
| SANI | Sanki | Hazaribagh | 0 |
| SAPT | Sugapahari | Deoghar | 0 |
| SBG | Sahibganj Jn | Sahibganj | 30 |
| SBW | Sbewbabudih | Dhanbad | 0 |
| SDBH | Sindriblock Hut | Dhanbad | 2 |
| SDMD | Sudamdih | Dhanbad | 2 |
| SDRT | Sindri Town | Dhanbad | 0 |
| SDWR | Sidhwar | Ramgarh | 0 |
| SGPA | Sugapahari | Deoghar | 0 |
| SINI | Sini Jn | Saraikela Kharsawan | 14 |
| SIPA | Singhookharia | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| SJA | Sijua | Dhanbad | 0 |
| SKIP | Ambajora Shikaripara | Dumka | 2 |
| SLF | Silli | Ranchi | 4 |
| SLJ | Sakrigali Jn | Sahibganj | 2 |
| SLJR | Salga Jhari | Purbi Singhbhum | 0 |
| SMND | Sarmatanr | Koderma | 2 |
| SND | Sondimra | Ramgarh | 0 |
| SNDT | Sindri Town | Dhanbad | 0 |
| SNMY | Sindri Marshaling Yard | Dhanbad | 0 |
| SNQ | Sankarpur | Deoghar | 6 |
| SQS | Sigsigi | Garhwa | 0 |
| SSNR | Satsang Nagar Halt | Deoghar | 0 |
| SWR | Sonua | Pashchimi Singhbhum | 6 |
| SZE | Sonardih | Dhanbad | 2 |
| SZF | Satbahini | Palamu | 0 |
| TABU | Talaburu | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| TATA | Tatanagar Jn | Purbi Singhbhum | 104 |
| TATI | Tati | Simdega | 0 |
| TAX | Tati | Simdega | 0 |
| TBB | Tilbhita | Pakur | 0 |
| TELO | Telo | Bokaro | 2 |
| TET | Tetulmari | Dhanbad | 7 |
| TGB | Tangarbasuli | Ranchi | 0 |
| TIS | Tatisilwai | Ranchi | 6 |
| TKB | Tupkadih | Bokaro | 0 |
| TKS | Tokisud | Hazaribagh | 0 |
| TLE | Talgaria | Dhanbad | 0 |
| TLEW | Talgoria West Block | Dhanbad | 0 |
| TLJ | Taljhari | Sahibganj | 4 |
| TNJE | Tentulla | Dhanbad | 0 |
| TNO | Tundu | Dhanbad | 2 |
| TNW | Thapar Nagar | Dhanbad | 2 |
| TORI | Tori | Latehar | 24 |
| TPH | Tinpahar Jn | Sahibganj | 16 |
| TRZ | Tolra | Palamu | 0 |
| TSAH | Tata Sijua Halt | Dhanbad | 0 |
| TTN | Tulsitanr | Deoghar | 0 |
| TUL | Tiraldih | Saraikela Kharsawan | 2 |
| TUX | Tunia | Pashchimi Singhbhum | 0 |
| TWS | Tisco Works Si | Purbi Singhbhum | 0 |
| URD | Untare Road | Palamu | 10 |
| UWAN | Urwan | Koderma | 0 |
| VAA | Bhaga Jn | Dhanbad | 2 |
| VDS | Vidyasagar | Jamtara | 24 |
| XX-JNNB | Jamuniatanr Bridge Cabin | Dhanbad | 0 |
| YDD | Yadudih | Koderma | 0 |
How to Find a Station Code in Jharkhand
- Scan the list above — codes sort alphabetically, with district and train count beside every station. Click any underlined code to open that station's full train timetable (arrivals, departures and running days).
- Or type the station name in the search box on the Railway Station Code Search homepage to match it to its code instantly.
- The same code appears on IRCTC tickets and PNR status pages for booking and train tracking.
Frequently Asked Questions
How many railway stations are in Jharkhand?
Jharkhand has 347 station codes in this directory, from major junctions to small halts, each with its district and train count. Pick any code in the list to search it nationwide on the Railway Station Code Search homepage.
How do I find a station code in Jharkhand?
Scan the full Jharkhand list on this page — codes sort alphabetically — or type the station name into the search tool on the Railway Station Code Search homepage, which matches names like Kanpur or Lucknow to their codes instantly.
Does this list cover every Jharkhand station?
Every Jharkhand entry in the source railway directory is listed here — 347 codes in all, including junctions, terminals, halts and operational cabins. Stations missing from the source directory are not shown, so a brand-new halt may take time to appear.