Railway Stations in Assam
Every railway station code in Assam — 359 stations with their district and the trains shown passing through. Full list below, in code order.
All Assam Station Codes
| Code | Station | District | Trains |
|---|---|---|---|
| ACPR | Archipathar Halt | Dhemaji | 2 |
| AGI | Amguri | Sivasagar | 10 |
| AGMN | Agomoni | Dhubri | 4 |
| AGT | Agthori | Kamrup Metropolitan | 0 |
| AJRE | Aujari | Morigaon | 0 |
| ALGP | Algapur | Hailakandi | 0 |
| AMGA | Amjonga | Goalpara | 2 |
| AMJ | Amin Gaon | Kamrup Metropolitan | 0 |
| AONI | Amoni | Nagaon | 6 |
| APU | Anipur | Karimganj | 0 |
| ARCL | Arunachal | Cachar | 1 |
| AYS | Adharsatra | Golaghat | 0 |
| AYU | Abhayapuri Assam | Bongaigaon | 2 |
| AZA | Azara | Kamrup Metropolitan | 2 |
| BBGN | Barua Bamungaon | Golaghat | 4 |
| BDLN | Bordoloni | Dhemaji | 2 |
| BDT | Bordubi Road | Dibrugarh | 0 |
| BDYR | Bidyadabri | Dhubri | 2 |
| BEE | Bebejia | Nagaon | 1 |
| BF | Bagetar | Dima Hasao | 0 |
| BFB | Bihubar | Sivasagar | 0 |
| BFD | Borhat | Charaideo | 4 |
| BGLI | Bargolai | Tinsukia | 0 |
| BGND | Baginadi | Lakhimpur | 2 |
| BHGN | Bhilgaon | Golaghat | 0 |
| BHNG | Bhalukpong | Sonitpur | 0 |
| BHZ | Bihara | Cachar | 0 |
| BIZ | Baihata | Kamrup | 0 |
| BJF | Bijni | Chirang | 6 |
| BJL | Brahmajan | Sonitpur | 2 |
| BKS | Balikotia | Nagaon | 0 |
| BKTB | Bindukuri | Sonitpur | 0 |
| BLF | Balajan | Dhubri | 0 |
| BLMR | Bhalukmara | Jorhat | 2 |
| BLPR | Badulipar | Golaghat | 2 |
| BLRE | Belsiri | Sonitpur | 5 |
| BMGN | Bamuni Gaon | Kamrup | 2 |
| BNGN | Bongaigaon | Bongaigaon | 6 |
| BOJ | Bhojo | Sivasagar | 10 |
| BOKO | Boko | Kamrup | 2 |
| BPB | Badarpur Jn | Karimganj | 24 |
| BPG | Badurpur Ghat | Karimganj | 0 |
| BPJ | Bara Hapjan | Tinsukia | 0 |
| BPRD | Barpeta Road | Barpeta | 36 |
| BRBY | Barahibari | Sivasagar | 0 |
| BRGM | Baraigram Jn | Karimganj | 1 |
| BRHU | Barahu | Morigaon | 1 |
| BRLF | Bar Langfer S | Hojai | 2 |
| BRNR | Baruanagar | Sivasagar | 0 |
| BSGN | Basugaon | Chirang | 8 |
| BSI | Basbari | Dhubri | 4 |
| BTDR | Batadrowa Road | Nagaon | 0 |
| BTZ | Balimara | Dibrugarh | 0 |
| BVU | Balipara | Sonitpur | 4 |
| BVV | Bedetti | Sonitpur | 2 |
| BXG | Bhanga | Karimganj | 1 |
| BXJ | Bokajan | Karbi Anglong | 18 |
| BXK | Bandarkhal | Cachar | 0 |
| BXP | Barpathar | Golaghat | 8 |
| BZGT | Bazurghat | Karimganj | 0 |
| CFG | Chakiting | Golaghat | 0 |
| CGF | Charali | Dibrugarh | 0 |
| CGON | Chaygaon | Kamrup | 2 |
| CGS | Changsari | Kamrup | 6 |
| CGX | Chargola | Karimganj | 1 |
| CHB | Chabua | Dibrugarh | 4 |
| CHBN | Chandkhira Bagn | Karimganj | 1 |
| CHOD | Charduar | Sonitpur | 0 |
| CJA | Chongajan | Golaghat | 0 |
| CKW | Chalkhoa | Dibrugarh | 0 |
| CMA | Cinnamara | Jorhat | 2 |
| CNE | Chandranathpur | Cachar | 0 |
| CPK | Chaparmukh Jn | Nagaon | 47 |
| CPQ | Chaprakata | Bongaigaon | 0 |
| CROA | Chautara | Kokrajhar | 4 |
| DBB | Dhubri | Dhubri | 4 |
| DBLG | Dibolong | Dima Hasao | 0 |
| DBRG | Dibrugarh | Dibrugarh | 38 |
| DBRT | Dibrugarh Town | Dibrugarh | 4 |
| DBW | Dubia | Biswanath | 2 |
| DBY | Digboi | Tinsukia | 2 |
| DBZ | Dhing Bazar | Nagaon | 0 |
| DCA | Damchara | Cachar | 0 |
| DDNI | Dudhnoi | Goalpara | 2 |
| DGTB | Dekargaon | Sonitpur | 0 |
| DGU | Digaru | Kamrup | 6 |
| DGX | Dagaon | Nagaon | 0 |
| DHRY | Dhalpukhuri | Nagaon | 0 |
| DIPA | Dipa | Dhemaji | 2 |
| DIU | Dhing | Nagaon | 0 |
| DJA | Daotuhaja | Dima Hasao | 0 |
| DJB | Dijaobra | Dima Hasao | 0 |
| DJG | Duliajan | Dibrugarh | 8 |
| DKE | Dihakho | Dima Hasao | 0 |
| DKGN | Dekargaon | Sonitpur | 4 |
| DKJR | Dhekiajili Road | Sonitpur | 4 |
| DKM | Dikom | Dibrugarh | 0 |
| DKPM | Dekapam | Dhemaji | 0 |
| DLCR | Dullabcherra | Karimganj | 0 |
| DLDE | Daldali | Karbi Anglong | 0 |
| DLGS | Duklangia | Jorhat | 0 |
| DMC | Dhemaji | Dhemaji | 8 |
| DMGN | Dhamalgaon | Dibrugarh | 8 |
| DML | Dharamtul | Morigaon | 1 |
| DNGI | Dangari | Tinsukia | 0 |
| DPRA | Dhup Dhara | Goalpara | 2 |
| DPU | Diphu | Karbi Anglong | 45 |
| DQL | Dhalaibil | Sonitpur | 2 |
| DSR | Dhansiri | Golaghat | 2 |
| DSX | Desang | Sivasagar | 0 |
| DTC | Ditokcherra | Cachar | 0 |
| DTX | Dangtal | Bongaigaon | 2 |
| DUT | Dum Duma Town | Tinsukia | 0 |
| DYG | Dhubri Ghat | Dhubri | 0 |
| ELL | Eraligu | Karimganj | 0 |
| FKG | Furkating Jn | Golaghat | 33 |
| FKM | Fakiragram Jn | Kokrajhar | 27 |
| GHY | Guwahati | Kamrup Metropolitan | 106 |
| GKJ | Golakganj | Dhubri | 4 |
| GKJ2 | Gkj2 | 0 | 2 |
| GLGT | Golaghat | Golaghat | 4 |
| GLPT | Goalpara Town | Goalpara | 38 |
| GOE | Ghograpur | Nalbari | 1 |
| GOGH | Gossaigaon Hat | Kokrajhar | 12 |
| GOM | Gogamukh | Dhemaji | 8 |
| GPZ | Gohpur | Biswanath | 6 |
| GSA | Guagachha | Barpeta | 0 |
| GUP | Gauripur | Dhubri | 4 |
| GUP2 | Gup2 | 0 | 2 |
| GVR | Goresuar | Baksa | 4 |
| HBN | Haibargaon | Nagaon | 0 |
| HFG | Haflong Hill | Dima Hasao | 0 |
| HJI | Hojai | Hojai | 53 |
| HJLI | Hugrajuli | Sonitpur | 5 |
| HJO | Harangajao | Cachar | 0 |
| HKD | Hailakandi | Hailakandi | 0 |
| HLX | Hilara | Cachar | 0 |
| HML | Helem | Sonitpur | 4 |
| HMY | Harmuti | Lakhimpur | 14 |
| HNR | Hansara | Tinsukia | 0 |
| HRSN | Harisinga | Udalguri | 2 |
| HTL | Hatikhali | Dima Hasao | 0 |
| HWX | Habaipur | Nagaon | 0 |
| JBH | Jiabharali | Sonitpur | 0 |
| JFD | Jiadhal | Dhemaji | 2 |
| JGJN | Jugijan | Nagaon | 2 |
| JGLP | Jatinga Lumpur | Dima Hasao | 0 |
| JID | Jagi Road | Morigaon | 37 |
| JIGT | Jirighat | Cachar | 0 |
| JKB | Jakhalabandha | Nagaon | 6 |
| JMI | Jamguri | Golaghat | 0 |
| JMK | Jamunamukh | Nagaon | 6 |
| JMRA | Jamira | Hailakandi | 0 |
| JPZ | Jogighopa | Bongaigaon | 2 |
| JRX | Juriagaon | Nagaon | 0 |
| JT | Jorhat | Jorhat | 0 |
| JTG | Jatinga | Dima Hasao | 0 |
| JTTN | Jorhat Town | Jorhat | 6 |
| JYK | Jone Karrang | Dhemaji | 2 |
| KBY | Khoirabari | Udalguri | 2 |
| KDKN | Kendukana | Kamrup | 4 |
| KGBC | Karimganj Bypass Cabin | Karimganj | 0 |
| KHKT | Khotkhoti | Karbi Anglong | 0 |
| KKET | Kamrup Khetri | Morigaon | 1 |
| KKGT | Kalkalighat | Karimganj | 1 |
| KKMA | Kukurmara | Kamrup | 0 |
| KLCR | Katlicherra | Hailakandi | 0 |
| KMNG | Kamranga | Cachar | 0 |
| KNBR | Kanaibazar | Karimganj | 1 |
| KOJ | Kokrajhar | Kokrajhar | 69 |
| KOWN | Khowang | Dibrugarh | 0 |
| KQI | Kalachand | Dima Hasao | 0 |
| KQY | Kharikatia | Jorhat | 0 |
| KRBR | Kerkhabari | Bongaigaon | 0 |
| KRHT | Kharahat | Sivasagar | 0 |
| KRNI | Krishnai | Goalpara | 2 |
| KTCH | Kaithalkuchi | Nalbari | 2 |
| KTGM | Kayasthagram | Karimganj | 1 |
| KTPR | Kathal Pukhuri | Lakhimpur | 2 |
| KTX | Katakhal Jn | Hailakandi | 2 |
| KUTI | Khumtai | Golaghat | 2 |
| KWM | Kampur | Nagaon | 16 |
| KXJ | Karimganj Jn | Karimganj | 2 |
| KXL | Kamarbandha Ali | Golaghat | 2 |
| KYO | Khandikar | Kamrup | 5 |
| KYQ | Kamakhya | Kamrup Metropolitan | 102 |
| LAG | Lalaghat | Hailakandi | 0 |
| LBI | Lilabari | Lakhimpur | 2 |
| LCT | Langcholiet | Karbi Anglong | 0 |
| LEDO | Ledo | Tinsukia | 2 |
| LFG | Lower Haflong | Dima Hasao | 0 |
| LGI | Langal | Karimganj | 0 |
| LGT | Langting | Dima Hasao | 0 |
| LH | Lahing | Jorhat | 0 |
| LHL | Lahoal | Dibrugarh | 0 |
| LJO | Longrangajao | Cachar | 0 |
| LKA | Lanka | Hojai | 28 |
| LKG | Lamsakhang | Nagaon | 2 |
| LKPE | Lekhapani | Tinsukia | 0 |
| LLBR | Lalabazar | Hailakandi | 0 |
| LMG | Lumding Jn | Hojai | 67 |
| LMGF | Lumding Jn | Hojai | 0 |
| LMGS | Lumding South | Hojai | 0 |
| LMY | Laimekuri | Dhemaji | 2 |
| LPK | Lepekata | Dibrugarh | 0 |
| LPN | Laopani | Nagaon | 0 |
| LPTA | Longpatia | Sivasagar | 0 |
| LXA | Lakswa | Sivasagar | 2 |
| MBG | Maibang | Dima Hasao | 6 |
| MBO | Mairabari | Morigaon | 0 |
| MEG | Meleng | Jorhat | 0 |
| MFC | Monabari | Biswanath | 2 |
| MGE | Migrendisa | Dima Hasao | 0 |
| MGX | Mailongdisa | Cachar | 0 |
| MHKT | Mohkhuti | Sivasagar | 0 |
| MJBT | Majbat | Darrang | 4 |
| MJN | Makum Jn | Tinsukia | 2 |
| MNCR | Monacherra | Hailakandi | 0 |
| MOAR | Manipur Bagan | Hailakandi | 0 |
| MOBD | Moabund | Jorhat | 1 |
| MONJ | Monglajhora | Kokrajhar | 2 |
| MOX | Moran | Sivasagar | 0 |
| MPRA | Muhamadpur | Hailakandi | 0 |
| MRBD | Moinarband | Cachar | 0 |
| MRG | Margherita | Tinsukia | 2 |
| MRHT | Moranhat | Sivasagar | 10 |
| MRZA | Mirza | Kamrup | 2 |
| MSMI | Misamari | Sonitpur | 5 |
| MSSN | Maishashan | Karimganj | 0 |
| MTJR | Moterjhar | Dhubri | 2 |
| MUGN | Mahutgaon | Sivasagar | 0 |
| MUPA | Mupa | Dima Hasao | 0 |
| MXN | Mariani Jn | Jorhat | 45 |
| MXR | Mahur | Dima Hasao | 2 |
| MYD | Manderdisa | Dima Hasao | 0 |
| MYO | Moridhal | Dhemaji | 2 |
| MZA | Mezenga S | Sivasagar | 0 |
| MZQ | Majgaon Assam | Sonitpur | 2 |
| MZS | Murkeongselek | Dhemaji | 2 |
| NAM | Namrup | Dibrugarh | 8 |
| NBQ | New Bongaigaon | Bongaigaon | 118 |
| NBQY | New Bongaigaon Yard | Bongaigaon | 1 |
| NBX | Nizbarganj | Sonitpur | 2 |
| NCA | Nizchatia | Biswanath | 2 |
| NCH | Nakachari | Jorhat | 4 |
| NGAN | Nagaon | Nagaon | 6 |
| NGC | New Guwahati | Kamrup Metropolitan | 1 |
| NHGJ | New Harangajao | Dima Hasao | 2 |
| NHK | Naharkatiya | Dibrugarh | 10 |
| NHLG | New Halflong | Dima Hasao | 24 |
| NJN | Naojan | Golaghat | 2 |
| NKMG | New Karimganj | Karimganj | 12 |
| NKXJ | New Karimganj | Karimganj | 0 |
| NLBR | Nilambazar | Karimganj | 1 |
| NLN | Nailalung | Karbi Anglong | 0 |
| NLP | North Lakhimpur | Lakhimpur | 8 |
| NLV | Nalbari | Nalbari | 12 |
| NMGY | Numaligarh | Golaghat | 4 |
| NMM | New Misamari | Sonitpur | 4 |
| NMT | Namtiali | Sivasagar | 6 |
| NMY | Noonmati | Kamrup Metropolitan | 0 |
| NNGE | Narangi | Kamrup Metropolitan | 4 |
| NOG | Nogong Assam | Golaghat | 0 |
| NSCL | New Silchar | Cachar | 0 |
| NSK | Nagsankar | Sonitpur | 0 |
| NSRH | Niz Sariha Halt | Barpeta | 0 |
| NTSK | New Tinsukia Jn | Tinsukia | 37 |
| NZR | Nazira | Sivasagar | 0 |
| OTN | Oating | Golaghat | 0 |
| PBL | Pathsala | Barpeta | 6 |
| PDJ | Phiding | Dima Hasao | 0 |
| PHI | Panikhaiti | Morigaon | 0 |
| PKB | Patharkhola S | Nagaon | 0 |
| PKGM | Phakhoagram | Karimganj | 0 |
| PNB | Panbari | Kamrup | 2 |
| PNGM | Panchgram | Hailakandi | 1 |
| PNO | Pandu | Kamrup Metropolitan | 0 |
| PNT | Panitola | Dibrugarh | 0 |
| PNVT | Pancharatna | Goalpara | 2 |
| PQK | Pratap Khata | Kokrajhar | 0 |
| PTKD | Patharkandi | Karimganj | 2 |
| PTLD | Patiladaha | Bongaigaon | 0 |
| PUQ | Puranigudam | Nagaon | 1 |
| PUY | Phulaguri | Nagaon | 1 |
| PWA | Powai | Tinsukia | 0 |
| RAHA | Raha | Nagaon | 1 |
| RGJI | Rangjuli | Goalpara | 2 |
| RNGG | Rangaliting | Golaghat | 2 |
| RNGN | Ranigaon | Cachar | 0 |
| RNY | Rangiya Jn | Kamrup | 76 |
| RPAN | Rangapara North | Sonitpur | 12 |
| RPB | Rupasibari | Cachar | 1 |
| RPY | Rupai | Tinsukia | 0 |
| RTBR | Ratabari | Karimganj | 0 |
| RTRA | Ramnathpur Assam | Hailakandi | 0 |
| RUP | Rupahigaon | Nagaon | 0 |
| RWH | Rowriah Sdg | Jorhat | 2 |
| RWTB | Rowta Bagan | Udalguri | 4 |
| SAKD | Suprakandi | Karimganj | 1 |
| SBE | Sorbhog Jn | Barpeta | 10 |
| SBGN | Sisibargaon | Dhemaji | 2 |
| SCA | Salchapra | Cachar | 1 |
| SCE | Senchoa Jn | Nagaon | 6 |
| SCL | Silchar | Cachar | 12 |
| SEPN | Sepon | Dibrugarh | 0 |
| SETB | Sessa | Dibrugarh | 0 |
| SFR | Safrai | Charaideo | 2 |
| SHTT | Silghat Town | Nagaon | 6 |
| SIBR | Sribar | Cachar | 0 |
| SLGR | Simaluguri Jn | Sivasagar | 31 |
| SLKX | Salakati | Kokrajhar | 4 |
| SLON | Salona | Nagaon | 1 |
| SLQ | Salona Assam | Nagaon | 0 |
| SLX | Seleng Hat | Jorhat | 0 |
| SMCP | Simen Chapari | Dhemaji | 2 |
| SMGR | Samaguri | Nagaon | 1 |
| SNBR | Sonuabary | Morigaon | 0 |
| SNCA | Sonachara | Kamrup | 2 |
| SOB | Silanibari | Lakhimpur | 2 |
| SPGN | Sripuria Gaon | Tinsukia | 0 |
| SPK | Sapekhati | Charaideo | 4 |
| SPQ | Sorupeta | Barpeta | 2 |
| SPTR | Silapathar | Dhemaji | 2 |
| SPX | Sapatgram | Dhubri | 4 |
| SQC | Santak | Sivasagar | 0 |
| SQF | Sukritipur | Hailakandi | 0 |
| SRPB | Srirampur Assam | Kokrajhar | 0 |
| SRPN | Sripani | Dhemaji | 2 |
| SRTN | Sibsagar Town | Sivasagar | 10 |
| STT | Sookerating | Tinsukia | 0 |
| SUF | Sesapani | Kokrajhar | 0 |
| SUZ | Subansiri | Lakhimpur | 2 |
| SWCR | Simen Chapari | Dhemaji | 0 |
| SWJ | Siajuli | Lakhimpur | 2 |
| SXO | Srikona | Cachar | 0 |
| SZR | Sarupathar | Golaghat | 14 |
| TBH | Tatibahar | Lakhimpur | 6 |
| TBX | Tilbhum | Karimganj | 1 |
| TGE | Thekeraguri | Morigaon | 0 |
| TIHU | Tihu | Nalbari | 6 |
| TII | Tingrai | Tinsukia | 0 |
| TKC | Thakurkuchi | Kamrup | 4 |
| TKTB | Thakurbari | Sonitpur | 0 |
| TLL | Talap | Tinsukia | 0 |
| TNL | Tangla | Udalguri | 8 |
| TPG | Tipling | Lakhimpur | 2 |
| TPK | Tipkai | Kokrajhar | 4 |
| TQM | Telam | Dhemaji | 2 |
| TRBE | Tarabari | Nagaon | 0 |
| TSK | Tinsukia Jn | Tinsukia | 6 |
| TTB | Titabar | Jorhat | 6 |
| TTLA | Tetelia | Kamrup Metropolitan | 0 |
| TUJ | Tanijan | Lakhimpur | 2 |
| TZTB | Tezpore | Sonitpur | 0 |
| UKE | Uttarkathani | Lakhimpur | 2 |
| ULG | Udalguri | Udalguri | 10 |
| VNE | Viswanath Charali | Biswanath | 8 |
| WDA | Wadrengdisa | Dima Hasao | 0 |
| XX-DMGC | Dhamalgaon Chord Cabin | Dibrugarh | 0 |
How to Find a Station Code in Assam
- Scan the list above — codes sort alphabetically, with district and train count beside every station. Click any underlined code to open that station's full train timetable (arrivals, departures and running days).
- Or type the station name in the search box on the Railway Station Code Search homepage to match it to its code instantly.
- The same code appears on IRCTC tickets and PNR status pages for booking and train tracking.
Frequently Asked Questions
How many railway stations are in Assam?
Assam has 359 station codes in this directory, from major junctions to small halts, each with its district and train count. Pick any code in the list to search it nationwide on the Railway Station Code Search homepage.
How do I find a station code in Assam?
Scan the full Assam list on this page — codes sort alphabetically — or type the station name into the search tool on the Railway Station Code Search homepage, which matches names like Kanpur or Lucknow to their codes instantly.
Does this list cover every Assam station?
Every Assam entry in the source railway directory is listed here — 359 codes in all, including junctions, terminals, halts and operational cabins. Stations missing from the source directory are not shown, so a brand-new halt may take time to appear.