IPv6 CIDR Reference
Complete IPv6 CIDR notation reference with address ranges and subnet calculations.
| Prefix | Networks | Addresses / net | Exact count |
|---|---|---|---|
| /0 | 1 | 340282366920938463463Qi | 340282366920938463463374607431768211456 |
| /1 | 2 | 170141183460469231731Qi | 170141183460469231731687303715884105728 |
| /2 | 4 | 85070591730234615865Qi | 85070591730234615865843651857942052864 |
| /3 | 8 | 42535295865117307932Qi | 42535295865117307932921825928971026432 |
| /4 | 16 | 21267647932558653966Qi | 21267647932558653966460912964485513216 |
| /5 | 32 | 10633823966279326983Qi | 10633823966279326983230456482242756608 |
| /6 | 64 | 5316911983139663491Qi | 5316911983139663491615228241121378304 |
| /7 | 128 | 2658455991569831745Qi | 2658455991569831745807614120560689152 |
| /8 | 256 | 1329227995784915872Qi | 1329227995784915872903807060280344576 |
| /9 | 512 | 664613997892457936Qi | 664613997892457936451903530140172288 |
| /10 | 1K | 332306998946228968Qi | 332306998946228968225951765070086144 |
| /11 | 2K | 166153499473114484Qi | 166153499473114484112975882535043072 |
| /12 | 4K | 83076749736557242Qi | 83076749736557242056487941267521536 |
| /13 | 8K | 41538374868278621Qi | 41538374868278621028243970633760768 |
| /14 | 16K | 20769187434139310Qi | 20769187434139310514121985316880384 |
| /15 | 32K | 10384593717069655Qi | 10384593717069655257060992658440192 |
| /16 | 65K | 5192296858534827Qi | 5192296858534827628530496329220096 |
| /17 | 131K | 2596148429267413Qi | 2596148429267413814265248164610048 |
| /18 | 262K | 1298074214633706Qi | 1298074214633706907132624082305024 |
| /19 | 524K | 649037107316853Qi | 649037107316853453566312041152512 |
| /20 | 1M | 324518553658426Qi | 324518553658426726783156020576256 |
| /21 | 2M | 162259276829213Qi | 162259276829213363391578010288128 |
| /22 | 4M | 81129638414606Qi | 81129638414606681695789005144064 |
| /23 | 8M | 40564819207303Qi | 40564819207303340847894502572032 |
| /24 | 16M | 20282409603651Qi | 20282409603651670423947251286016 |
| /25 | 33M | 10141204801825Qi | 10141204801825835211973625643008 |
| /26 | 67M | 5070602400912Qi | 5070602400912917605986812821504 |
| /27 | 134M | 2535301200456Qi | 2535301200456458802993406410752 |
| /28 | 268M | 1267650600228Qi | 1267650600228229401496703205376 |
| /29 | 536M | 633825300114Qi | 633825300114114700748351602688 |
| /30 | 1B | 316912650057Qi | 316912650057057350374175801344 |
| /31 | 2B | 158456325028Qi | 158456325028528675187087900672 |
| /32 | 4B | 79228162514Qi | 79228162514264337593543950336 |
| /33 | 8B | 39614081257Qi | 39614081257132168796771975168 |
| /34 | 17B | 19807040628Qi | 19807040628566084398385987584 |
| /35 | 34B | 9903520314Qi | 9903520314283042199192993792 |
| /36 | 68B | 4951760157Qi | 4951760157141521099596496896 |
| /37 | 137B | 2475880078Qi | 2475880078570760549798248448 |
| /38 | 274B | 1237940039Qi | 1237940039285380274899124224 |
| /39 | 549B | 618970019Qi | 618970019642690137449562112 |
| /40 | 1T | 309485009Qi | 309485009821345068724781056 |
| /41 | 2T | 154742504Qi | 154742504910672534362390528 |
| /42 | 4T | 77371252Qi | 77371252455336267181195264 |
| /43 | 8T | 38685626Qi | 38685626227668133590597632 |
| /44 | 17T | 19342813Qi | 19342813113834066795298816 |
| /45 | 35T | 9671406Qi | 9671406556917033397649408 |
| /46 | 70T | 4835703Qi | 4835703278458516698824704 |
| /47 | 140T | 2417851Qi | 2417851639229258349412352 |
| /48 | 281T | 1208925Qi | 1208925819614629174706176 |
| /49 | 562T | 604462Qi | 604462909807314587353088 |
| /50 | 1Qa | 302231Qi | 302231454903657293676544 |
| /51 | 2Qa | 151115Qi | 151115727451828646838272 |
| /52 | 4Qa | 75557Qi | 75557863725914323419136 |
| /53 | 9Qa | 37778Qi | 37778931862957161709568 |
| /54 | 18Qa | 18889Qi | 18889465931478580854784 |
| /55 | 36Qa | 9444Qi | 9444732965739290427392 |
| /56 | 72Qa | 4722Qi | 4722366482869645213696 |
| /57 | 144Qa | 2361Qi | 2361183241434822606848 |
| /58 | 288Qa | 1180Qi | 1180591620717411303424 |
| /59 | 576Qa | 590Qi | 590295810358705651712 |
| /60 | 1Qi | 295Qi | 295147905179352825856 |
| /61 | 2Qi | 147Qi | 147573952589676412928 |
| /62 | 4Qi | 73Qi | 73786976294838206464 |
| /63 | 9Qi | 36Qi | 36893488147419103232 |
| /64 | 18Qi | 18Qi | 18446744073709551616 |
| /65 | 36Qi | 9Qi | 9223372036854775808 |
| /66 | 73Qi | 4Qi | 4611686018427387904 |
| /67 | 147Qi | 2Qi | 2305843009213693952 |
| /68 | 295Qi | 1Qi | 1152921504606846976 |
| /69 | 590Qi | 576Qa | 576460752303423488 |
| /70 | 1180Qi | 288Qa | 288230376151711744 |
| /71 | 2361Qi | 144Qa | 144115188075855872 |
| /72 | 4722Qi | 72Qa | 72057594037927936 |
| /73 | 9444Qi | 36Qa | 36028797018963968 |
| /74 | 18889Qi | 18Qa | 18014398509481984 |
| /75 | 37778Qi | 9Qa | 9007199254740992 |
| /76 | 75557Qi | 4Qa | 4503599627370496 |
| /77 | 151115Qi | 2Qa | 2251799813685248 |
| /78 | 302231Qi | 1Qa | 1125899906842624 |
| /79 | 604462Qi | 562T | 562949953421312 |
| /80 | 1208925Qi | 281T | 281474976710656 |
| /81 | 2417851Qi | 140T | 140737488355328 |
| /82 | 4835703Qi | 70T | 70368744177664 |
| /83 | 9671406Qi | 35T | 35184372088832 |
| /84 | 19342813Qi | 17T | 17592186044416 |
| /85 | 38685626Qi | 8T | 8796093022208 |
| /86 | 77371252Qi | 4T | 4398046511104 |
| /87 | 154742504Qi | 2T | 2199023255552 |
| /88 | 309485009Qi | 1T | 1099511627776 |
| /89 | 618970019Qi | 549B | 549755813888 |
| /90 | 1237940039Qi | 274B | 274877906944 |
| /91 | 2475880078Qi | 137B | 137438953472 |
| /92 | 4951760157Qi | 68B | 68719476736 |
| /93 | 9903520314Qi | 34B | 34359738368 |
| /94 | 19807040628Qi | 17B | 17179869184 |
| /95 | 39614081257Qi | 8B | 8589934592 |
| /96 | 79228162514Qi | 4B | 4294967296 |
| /97 | 158456325028Qi | 2B | 2147483648 |
| /98 | 316912650057Qi | 1B | 1073741824 |
| /99 | 633825300114Qi | 536M | 536870912 |
| /100 | 1267650600228Qi | 268M | 268435456 |
| /101 | 2535301200456Qi | 134M | 134217728 |
| /102 | 5070602400912Qi | 67M | 67108864 |
| /103 | 10141204801825Qi | 33M | 33554432 |
| /104 | 20282409603651Qi | 16M | 16777216 |
| /105 | 40564819207303Qi | 8M | 8388608 |
| /106 | 81129638414606Qi | 4M | 4194304 |
| /107 | 162259276829213Qi | 2M | 2097152 |
| /108 | 324518553658426Qi | 1M | 1048576 |
| /109 | 649037107316853Qi | 524K | 524288 |
| /110 | 1298074214633706Qi | 262K | 262144 |
| /111 | 2596148429267413Qi | 131K | 131072 |
| /112 | 5192296858534827Qi | 65K | 65536 |
| /113 | 10384593717069655Qi | 32K | 32768 |
| /114 | 20769187434139310Qi | 16K | 16384 |
| /115 | 41538374868278621Qi | 8K | 8192 |
| /116 | 83076749736557242Qi | 4K | 4096 |
| /117 | 166153499473114484Qi | 2K | 2048 |
| /118 | 332306998946228968Qi | 1K | 1024 |
| /119 | 664613997892457936Qi | 512 | 512 |
| /120 | 1329227995784915872Qi | 256 | 256 |
| /121 | 2658455991569831745Qi | 128 | 128 |
| /122 | 5316911983139663491Qi | 64 | 64 |
| /123 | 10633823966279326983Qi | 32 | 32 |
| /124 | 21267647932558653966Qi | 16 | 16 |
| /125 | 42535295865117307932Qi | 8 | 8 |
| /126 | 85070591730234615865Qi | 4 | 4 |
| /127 | 170141183460469231731Qi | 2 | 2 |
| /128 | 340282366920938463463Qi | 1 | 1 |
About IPv6 CIDR Reference
Complete IPv6 CIDR notation reference with address ranges and subnet calculations.
IPv6 CIDR Reference inspects network details from your browser — enter a host, address or URL and get clear, readable results without touching the command line.
How to Use IPv6 CIDR Reference
- Enter the host, IP address, URL or port you want to inspect.
- Choose any options the tool offers (protocol, count, depth).
- Run the check — results appear as the browser completes the request.
- Copy the report or note down the details you need.
Key Features
- No terminal or admin tools needed — everything happens in the page.
- Clear, readable results instead of raw command output.
- Checks run from your browser, reflecting what a real visitor experiences.
Frequently Asked Questions
Does IPv6 CIDR Reference really check the network?
Yes — IPv6 CIDR Reference uses browser-based requests and lookups to test reachability the way a real visitor would experience it.
Is IPv6 CIDR Reference free to use?
Yes. IPv6 CIDR Reference is completely free with unlimited use — no account, download or payment required.
Is my data uploaded to a server?
No. IPv6 CIDR Reference runs entirely in your browser. Your inputs are never sent to our servers or stored anywhere.
Does IPv6 CIDR Reference work on mobile?
Yes. The interface is fully responsive and works in any modern browser on Android, iPhone, tablets and desktops.
Related Networking Tools
DNS Lookup
Look up DNS records for any domain. Check A, AAAA, MX, NS, TXT, and CNAME records.
Whois Lookup
Look up domain registration information. Find domain owner, registrar, and expiration date.
HTTP Header Checker
Check HTTP headers of any URL. Analyze server response headers for security and performance.
User Agent Parser
Parse user agent strings to identify browser, OS, and device information.