IPv4 Address Space
Complete IPv4 address space allocation from IANA with RIR assignments.
| Prefix | Designation | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 000/8 | IANA - Local Identification | 1981-09 | RESERVED |
| 001/8 | APNIC | 2010-01 | ALLOCATED |
| 002/8 | RIPE NCC | 2009-09 | ALLOCATED |
| 003/8 | Administered by ARIN | 1994-05 | LEGACY |
| 004/8 | Administered by ARIN | 1992-12 | LEGACY |
| 005/8 | RIPE NCC | 2010-11 | ALLOCATED |
| 006/8 | Army Information Systems Center | 1994-02 | LEGACY |
| 007/8 | Administered by ARIN | 1995-04 | LEGACY |
| 008/8 | Administered by ARIN | 1992-12 | LEGACY |
| 009/8 | Administered by ARIN | 1992-08 | LEGACY |
| 010/8 | IANA - Private Use | 1995-06 | RESERVED |
| 011/8 | DoD Intel Information Systems | 1993-05 | LEGACY |
| 012/8 | AT&T Bell Laboratories | 1995-06 | LEGACY |
| 013/8 | Administered by ARIN | 1991-09 | LEGACY |
| 014/8 | APNIC | 2010-04 | ALLOCATED |
| 015/8 | Administered by ARIN | 1994-07 | LEGACY |
| 016/8 | Administered by ARIN | 1994-11 | LEGACY |
| 017/8 | Apple Computer Inc. | 1992-07 | LEGACY |
| 018/8 | Administered by ARIN | 1994-01 | LEGACY |
| 019/8 | Ford Motor Company | 1995-05 | LEGACY |
| 020/8 | Administered by ARIN | 1994-10 | LEGACY |
| 021/8 | DDN-RVN | 1991-07 | LEGACY |
| 022/8 | Defense Information Systems Agency | 1993-05 | LEGACY |
| 023/8 | ARIN | 2010-11 | ALLOCATED |
| 024/8 | ARIN | 2001-05 | ALLOCATED |
| 025/8 | Administered by RIPE NCC | 1995-01 | LEGACY |
| 026/8 | Defense Information Systems Agency | 1995-05 | LEGACY |
| 027/8 | APNIC | 2010-01 | ALLOCATED |
| 028/8 | DSI-North | 1992-07 | LEGACY |
| 029/8 | Defense Information Systems Agency | 1991-07 | LEGACY |
| 030/8 | Defense Information Systems Agency | 1991-07 | LEGACY |
| 031/8 | RIPE NCC | 2010-05 | ALLOCATED |
| 032/8 | Administered by ARIN | 1994-06 | LEGACY |
| 033/8 | DLA Systems Automation Center | 1991-01 | LEGACY |
| 034/8 | Administered by ARIN | 1993-03 | LEGACY |
| 035/8 | Administered by ARIN | 1994-04 | LEGACY |
| 036/8 | APNIC | 2010-10 | ALLOCATED |
| 037/8 | RIPE NCC | 2010-11 | ALLOCATED |
| 038/8 | PSINet, Inc. | 1994-09 | LEGACY |
| 039/8 | APNIC | 2011-01 | ALLOCATED |
| 040/8 | Administered by ARIN | 1994-06 | LEGACY |
| 041/8 | AFRINIC | 2005-04 | ALLOCATED |
| 042/8 | APNIC | 2010-10 | ALLOCATED |
| 043/8 | Administered by APNIC | 1991-01 | LEGACY |
| 044/8 | Administered by ARIN | 1992-07 | LEGACY |
| 045/8 | Administered by ARIN | 1995-01 | LEGACY |
| 046/8 | RIPE NCC | 2009-09 | ALLOCATED |
| 047/8 | Administered by ARIN | 1991-01 | LEGACY |
| 048/8 | Administered by ARIN | 1995-05 | LEGACY |
| 049/8 | APNIC | 2010-08 | ALLOCATED |
| 050/8 | ARIN | 2010-02 | ALLOCATED |
| 051/8 | Administered by RIPE NCC | 1994-08 | LEGACY |
| 052/8 | Administered by ARIN | 1991-12 | LEGACY |
| 053/8 | Daimler AG | 1993-10 | LEGACY |
| 054/8 | Administered by ARIN | 1992-03 | LEGACY |
| 055/8 | DoD Network Information Center | 1995-04 | LEGACY |
| 056/8 | Administered by ARIN | 1994-06 | LEGACY |
| 057/8 | Administered by RIPE NCC | 1995-05 | LEGACY |
| 058/8 | APNIC | 2004-04 | ALLOCATED |
| 059/8 | APNIC | 2004-04 | ALLOCATED |
| 060/8 | APNIC | 2003-04 | ALLOCATED |
| 061/8 | APNIC | 1997-04 | ALLOCATED |
| 062/8 | RIPE NCC | 1997-04 | ALLOCATED |
| 063/8 | ARIN | 1997-04 | ALLOCATED |
| 064/8 | ARIN | 1999-07 | ALLOCATED |
| 065/8 | ARIN | 2000-07 | ALLOCATED |
| 066/8 | ARIN | 2000-07 | ALLOCATED |
| 067/8 | ARIN | 2001-05 | ALLOCATED |
| 068/8 | ARIN | 2001-06 | ALLOCATED |
| 069/8 | ARIN | 2002-08 | ALLOCATED |
| 070/8 | ARIN | 2004-01 | ALLOCATED |
| 071/8 | ARIN | 2004-08 | ALLOCATED |
| 072/8 | ARIN | 2004-08 | ALLOCATED |
| 073/8 | ARIN | 2005-03 | ALLOCATED |
| 074/8 | ARIN | 2005-06 | ALLOCATED |
| 075/8 | ARIN | 2005-06 | ALLOCATED |
| 076/8 | ARIN | 2005-06 | ALLOCATED |
| 077/8 | RIPE NCC | 2006-08 | ALLOCATED |
| 078/8 | RIPE NCC | 2006-08 | ALLOCATED |
| 079/8 | RIPE NCC | 2006-08 | ALLOCATED |
| 080/8 | RIPE NCC | 2001-04 | ALLOCATED |
| 081/8 | RIPE NCC | 2001-04 | ALLOCATED |
| 082/8 | RIPE NCC | 2002-11 | ALLOCATED |
| 083/8 | RIPE NCC | 2003-11 | ALLOCATED |
| 084/8 | RIPE NCC | 2003-11 | ALLOCATED |
| 085/8 | RIPE NCC | 2004-04 | ALLOCATED |
| 086/8 | RIPE NCC | 2004-04 | ALLOCATED |
| 087/8 | RIPE NCC | 2004-04 | ALLOCATED |
| 088/8 | RIPE NCC | 2004-04 | ALLOCATED |
| 089/8 | RIPE NCC | 2005-06 | ALLOCATED |
| 090/8 | RIPE NCC | 2005-06 | ALLOCATED |
| 091/8 | RIPE NCC | 2005-06 | ALLOCATED |
| 092/8 | RIPE NCC | 2007-03 | ALLOCATED |
| 093/8 | RIPE NCC | 2007-03 | ALLOCATED |
| 094/8 | RIPE NCC | 2007-07 | ALLOCATED |
| 095/8 | RIPE NCC | 2007-07 | ALLOCATED |
| 096/8 | ARIN | 2006-10 | ALLOCATED |
| 097/8 | ARIN | 2006-10 | ALLOCATED |
| 098/8 | ARIN | 2006-10 | ALLOCATED |
| 099/8 | ARIN | 2006-10 | ALLOCATED |
| 100/8 | ARIN | 2010-11 | ALLOCATED |
| 101/8 | APNIC | 2010-08 | ALLOCATED |
| 102/8 | AFRINIC | 2011-02 | ALLOCATED |
| 103/8 | APNIC | 2011-02 | ALLOCATED |
| 104/8 | ARIN | 2011-02 | ALLOCATED |
| 105/8 | AFRINIC | 2010-11 | ALLOCATED |
| 106/8 | APNIC | 2011-01 | ALLOCATED |
| 107/8 | ARIN | 2010-02 | ALLOCATED |
| 108/8 | ARIN | 2008-12 | ALLOCATED |
| 109/8 | RIPE NCC | 2009-01 | ALLOCATED |
| 110/8 | APNIC | 2008-11 | ALLOCATED |
| 111/8 | APNIC | 2008-11 | ALLOCATED |
| 112/8 | APNIC | 2008-05 | ALLOCATED |
| 113/8 | APNIC | 2008-05 | ALLOCATED |
| 114/8 | APNIC | 2007-10 | ALLOCATED |
| 115/8 | APNIC | 2007-10 | ALLOCATED |
| 116/8 | APNIC | 2007-01 | ALLOCATED |
| 117/8 | APNIC | 2007-01 | ALLOCATED |
| 118/8 | APNIC | 2007-01 | ALLOCATED |
| 119/8 | APNIC | 2007-01 | ALLOCATED |
| 120/8 | APNIC | 2007-01 | ALLOCATED |
| 121/8 | APNIC | 2006-01 | ALLOCATED |
| 122/8 | APNIC | 2006-01 | ALLOCATED |
| 123/8 | APNIC | 2006-01 | ALLOCATED |
| 124/8 | APNIC | 2005-01 | ALLOCATED |
| 125/8 | APNIC | 2005-01 | ALLOCATED |
| 126/8 | APNIC | 2005-01 | ALLOCATED |
| 127/8 | IANA - Loopback | 1981-09 | RESERVED |
| 128/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 129/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 130/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 131/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 132/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 133/8 | Administered by APNIC | 1997-03 | LEGACY |
| 134/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 135/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 136/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 137/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 138/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 139/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 140/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 141/8 | Administered by RIPE NCC | 1993-05 | LEGACY |
| 142/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 143/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 144/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 145/8 | Administered by RIPE NCC | 1993-05 | LEGACY |
| 146/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 147/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 148/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 149/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 150/8 | Administered by APNIC | 1993-05 | LEGACY |
| 151/8 | Administered by RIPE NCC | 1993-05 | LEGACY |
| 152/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 153/8 | Administered by APNIC | 1993-05 | LEGACY |
| 154/8 | Administered by AFRINIC | 1993-05 | LEGACY |
| 155/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 156/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 157/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 158/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 159/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 160/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 161/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 162/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 163/8 | Administered by APNIC | 1993-05 | LEGACY |
| 164/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 165/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 166/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 167/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 168/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 169/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 170/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 171/8 | Administered by APNIC | 1993-05 | LEGACY |
| 172/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 173/8 | ARIN | 2008-02 | ALLOCATED |
| 174/8 | ARIN | 2008-02 | ALLOCATED |
| 175/8 | APNIC | 2009-08 | ALLOCATED |
| 176/8 | RIPE NCC | 2010-05 | ALLOCATED |
| 177/8 | LACNIC | 2010-06 | ALLOCATED |
| 178/8 | RIPE NCC | 2009-01 | ALLOCATED |
| 179/8 | LACNIC | 2011-02 | ALLOCATED |
| 180/8 | APNIC | 2009-04 | ALLOCATED |
| 181/8 | LACNIC | 2010-06 | ALLOCATED |
| 182/8 | APNIC | 2009-08 | ALLOCATED |
| 183/8 | APNIC | 2009-04 | ALLOCATED |
| 184/8 | ARIN | 2008-12 | ALLOCATED |
| 185/8 | RIPE NCC | 2011-02 | ALLOCATED |
| 186/8 | LACNIC | 2007-09 | ALLOCATED |
| 187/8 | LACNIC | 2007-09 | ALLOCATED |
| 188/8 | Administered by RIPE NCC | 1993-05 | LEGACY |
| 189/8 | LACNIC | 1995-06 | ALLOCATED |
| 190/8 | LACNIC | 1995-06 | ALLOCATED |
| 191/8 | Administered by LACNIC | 1993-05 | LEGACY |
| 192/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 193/8 | RIPE NCC | 1993-05 | ALLOCATED |
| 194/8 | RIPE NCC | 1993-05 | ALLOCATED |
| 195/8 | RIPE NCC | 1993-05 | ALLOCATED |
| 196/8 | Administered by AFRINIC | 1993-05 | LEGACY |
| 197/8 | AFRINIC | 2008-10 | ALLOCATED |
| 198/8 | Administered by ARIN | 1993-05 | LEGACY |
| 199/8 | ARIN | 1993-05 | ALLOCATED |
| 200/8 | LACNIC | 2002-11 | ALLOCATED |
| 201/8 | LACNIC | 2003-04 | ALLOCATED |
| 202/8 | APNIC | 1993-05 | ALLOCATED |
| 203/8 | APNIC | 1993-05 | ALLOCATED |
| 204/8 | ARIN | 1994-03 | ALLOCATED |
| 205/8 | ARIN | 1994-03 | ALLOCATED |
| 206/8 | ARIN | 1995-04 | ALLOCATED |
| 207/8 | ARIN | 1995-11 | ALLOCATED |
| 208/8 | ARIN | 1996-04 | ALLOCATED |
| 209/8 | ARIN | 1996-06 | ALLOCATED |
| 210/8 | APNIC | 1996-06 | ALLOCATED |
| 211/8 | APNIC | 1996-06 | ALLOCATED |
| 212/8 | RIPE NCC | 1997-10 | ALLOCATED |
| 213/8 | RIPE NCC | 1993-10 | ALLOCATED |
| 214/8 | US-DOD | 1998-03 | LEGACY |
| 215/8 | US-DOD | 1998-03 | LEGACY |
| 216/8 | ARIN | 1998-04 | ALLOCATED |
| 217/8 | RIPE NCC | 2000-06 | ALLOCATED |
| 218/8 | APNIC | 2000-12 | ALLOCATED |
| 219/8 | APNIC | 2001-09 | ALLOCATED |
| 220/8 | APNIC | 2001-12 | ALLOCATED |
| 221/8 | APNIC | 2002-07 | ALLOCATED |
| 222/8 | APNIC | 2003-02 | ALLOCATED |
| 223/8 | APNIC | 2010-04 | ALLOCATED |
| 224/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 225/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 226/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 227/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 228/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 229/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 230/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 231/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 232/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 233/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 234/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 235/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 236/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 237/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 238/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 239/8 | Multicast | 1981-09 | RESERVED |
| 240/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 241/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 242/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 243/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 244/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 245/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 246/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 247/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 248/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 249/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 250/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 251/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 252/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 253/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 254/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
| 255/8 | Future use | 1981-09 | RESERVED |
About IPv4 Address Space
Complete IPv4 address space allocation from IANA with RIR assignments.
IPv4 Address Space inspects network details from your browser — enter a host, address or URL and get clear, readable results without touching the command line.
How to Use IPv4 Address Space
- Enter the host, IP address, URL or port you want to inspect.
- Choose any options the tool offers (protocol, count, depth).
- Run the check — results appear as the browser completes the request.
- Copy the report or note down the details you need.
Key Features
- No terminal or admin tools needed — everything happens in the page.
- Clear, readable results instead of raw command output.
- Checks run from your browser, reflecting what a real visitor experiences.
Frequently Asked Questions
Does IPv4 Address Space really check the network?
Yes — IPv4 Address Space uses browser-based requests and lookups to test reachability the way a real visitor would experience it.
Is IPv4 Address Space free to use?
Yes. IPv4 Address Space is completely free with unlimited use — no account, download or payment required.
Is my data uploaded to a server?
No. IPv4 Address Space runs entirely in your browser. Your inputs are never sent to our servers or stored anywhere.
Does IPv4 Address Space work on mobile?
Yes. The interface is fully responsive and works in any modern browser on Android, iPhone, tablets and desktops.